83 Outer Drive
Silver Bay, Minnesota 55614
(218) 226-4695
(800) 526-6395
Fax (218) 226-3440
E-mail Us

Home

Cascade Systems

Fill Chart

How many SCUBA and SCBA tanks will my cascade system fill?

Estimated Number of Fills Using Various Cascade Systems

Pressure Number of
Cylinders
Total CF 30 minute 2216 psi
45 c.f.
30 minute 4500 psi
45 c.f.
45 minute
4500 psi
65c.f.
60 minute 4500 psi
88 c.f.
SCUBA 3000 psi
80 c.f.
               
4500 PSI 2 888 17 fills - - -  6 fills
  3 1332 28 fills - - - 12 fills
  4 1776 39 fills - - - 17 fills
  5 2220 50 fills - - - 22 fills
  6 2664 61 fills - - - 27 fills
               
5000 PSI 2 960 18 fills 5 fills 4 fills 2 fills 8 fills
  3 1440 29 fills 11 fills 8 fills 5 fills 15 fills
  4 1920 40 fills 18 fills 16 fills 9 fills 20 fills
  5 2400 51 fills 25 fills 20 fills 14 fills 25 fills
  6 2880 62 fills 32 fills 26 fills 20 fills 30 fills
               
6000 PSI 2 1018 22 fills 11 fills 9 fills 5 fills 10 fills
  3 1527 35 fills 21 fills 17 fills 10 fills 17 fills
  4 2036 48 fills 32 fills 26 fills 16 fills 24 fills
  5 2545 61 fills 43 fills 33 fills 23 fills 31 fills
  6 3054 74 fills 54 fills 46 fills 30 fills 38 fills
NOTE: Number of fills is based on a residual pressure of 500 PSI.
Also, these fill rates do not take into consideration that your compressor can be running
while you are filling your packs.

 

Home

Cascade Systems